Workshop on Cryptanalysis of GSM
کارگاه آموزشی تحلیل الگوریتم رمز GSM
برنامه | زمان | توضیحات |
تلاوتی چند از آیات قرآن مجید | 9:05 صبح | آقای شریفی |
سخترانی افتتاحیه | 9:10 صبح | آقای فرحت |
مروری بر حملات A5/1 | 9:15 صبح | آقای سجادیه |
تحلیل الگوریتم رمز GSM با کمک کدهای تصحیح خطا | 9:40 صبح | آقای بهرک |
تحلیل A5/2، الگوریتم رمز GSM ایران در همراه اول | 10:05 صبح | خانم رجبزاده عصار |
برنامه پذیرایی از مهمانان | 10:30 صبح | آقای موسوی |
حمله پایه به A5/1، الگوریتم رمز GSM در ایرانسل | 10:45 صبح | آقای شریفی |
حمله به الگوریتم رمز GSM با توجه به بده بستان داده، زمان و حافظه | 11:10 صبح | آقای کورکچی |
تحلیل خطای همزمانی الگوریتم رمز GSM | 11:40 صبح | آقای مختاری |
استراحت | 12:10 بعدازظهر | - |
برنامه ناهار برای مهمانان | 12:30 بعدازظهر | آقای موسوی |
وقت نماز | 1:08 بعدازظهر | - |
تحلیل همبستگی A5/1، الگوریتم رمز GSM | 1:35 بعدازظهر | آقای فرحت |
تحلیل الگوریتم رمز نسل سوم GSM (UMTS) | 2:10 بعدازظهر | خانم احمدیان |
تحلیل همبستگی E0، الگوریتم رمز Bluetooth | 2:35 بعدازظهر | خانم جنّتی |
در ادامه فایل ارائه ها آمده است.
آقای سجادیه | مروری بر امنیت GSM |
آقای بهرک | تحلیل الگوریتم رمز GSM با کدهای تصحیح خطا و مروری بر حملات فعال بر GSM |
خانم رجب زاده | تحلیل الگوریتم رمز A5/2 |
آقای شریفی | حمله پایه بر روی الگوریتم رمز A5/1 |
آقای کورکچی | حمله به الگوریتم A5/1 با بده بستان داده، زمان و حافظه |
آقای مختاری | تحلیل خطای همزمانی A5/1 |
آقای فرحت | تحلیل همبستگی الکوریتم رمز A5/1 |
خانم احمدیان | مروری بر حملات الکوریتم رمز A5/3 |
خانم جنتی | تحلیل همبستگی E0، الگوریتم رمز Bluetooth |
No comments:
Post a Comment